Improved
6139 HealthChanged
3797 LivesSaved
3584 Lives0 lives impacted in the last 24 hrs Learn More
| Tamaño de Porción | 2 pupusas |
| Calorías | 290 |
| Grasa Total | 7 g |
| Grasa Saturada | 3 g |
| Colesterol | 33 mg |
| Sodio | 223 mg |
| Potasio | 272 mg |
| Carbohidratos Totales | 38 g |
| Fibra Dietética | 5 g |
| Proteínas | 14 g |
| Ingredientes | Medidas |
|---|---|
| Pechuga de pollo, molida | 1 libra |
| Aceite vegetal | 1 cucharada |
| Queso mozzarella bajo en grasa, rallado | ½ libra |
| Cebolla pequeña, cortada en cubitos finos | ½ |
| Diente de ajo picado | 1 |
| Pimiento verde mediano, sin semilla, picado | 1 |
| Tomate pequeño, finamente picado | 1 |
| Sal | ½ cucharadita |
| Harina de maíz instantánea (masa de harina) | 5 tazas |
| Agua | 6 tazas |
Se provee esta información como complemento a la atención proporcionada por su medico. Dicha información no tiene el propósito o la presunción de substituir el consejo medico profesional. Procure siempre el consejo de su medico o de otro profesional de la salud competente antes de iniciar cualquier tratamiento nuevo o para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a un problema de salud.
Registro de propiedad literaria © EBSCO Publishing. Todos los derechos reservados.